12-7 规模以上外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
类 别 | 企 业 单位数 (个) |
工 业 总产值 |
工 业 销售产值 |
工 业 增加值 |
||
# 亏 损 企 业 |
# 出 口 交货值 |
|||||
1995年 | 3799 | 1339 | 7274306 | 1741571 | ||
1996年 | 2903 | 849 | 6770710 | 6398892 | 1722286 | |
1997年 | 2605 | 939 | 8819121 | 8463177 | 2236637 | |
1998年 | 1587 | 454 | 8835322 | 8543079 | 2192632 | |
1999年 | 1625 | 404 | 9860114 | 9503397 | 2622497 | |
2000年 | 1740 | 373 | 11733444 | 11407902 | 3248882 | |
2001年 | 2020 | 484 | 14570101 | 14184782 | 4317515 | |
2002年 | 2385 | 541 | 17707902 | 17224508 | 5233651 | |
2003年 | 2925 | 665 | 24832436 | 24336050 | 9283568 | 7300069 |
2004年 | 4315 | 1059 | 37836423 | 36920480 | 13536351 | 11117424 |
2005年 | 4684 | 773 | 54014093 | 53031835 | 16756713 | 16251488 |
在总计中: | ||||||
亏损企业 | 773 | 773 | 3708654 | 3531236 | 1583411 | 1002539 |
在总计中: | ||||||
港、澳、台商投资企业 | 1043 | 147 | 10078858 | 9897671 | 2461990 | 2837637 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 638 | 77 | 6704044 | 6575396 | 1498840 | 1927446 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 38 | 6 | 263505 | 261329 | 74706 | 73029 |
港澳台商独资经营企业 | 343 | 61 | 2397131 | 2360589 | 789653 | 666425 |
港澳台商投资股份有限公司 | 24 | 3 | 714178 | 700357 | 98792 | 170737 |
外商投资企业 | 3641 | 626 | 43935235 | 43134164 | 14294723 | 13413852 |
中外合资经营企业 | 1416 | 182 | 19066529 | 18636879 | 5271265 | 5290671 |
中外合作经营企业 | 108 | 17 | 1479287 | 1465896 | 297627 | 531822 |
外资企业 | 2048 | 416 | 19506167 | 19155822 | 7991622 | 6166126 |
外商投资股份有限公司 | 69 | 11 | 3883252 | 3875568 | 734210 | 1425234 |
在总计中: | ||||||
国有控股企业 | 90 | 21 | 2629129 | 2602543 | 210858 | 831422 |
在总计中: | ||||||
农村工业 | 117 | 7 | 2761505 | 2724709 | 384704 | 709187 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 2834 | 477 | 26838499 | 26394495 | 9242913 | 7760494 |
重工业 | 1850 | 296 | 27175594 | 26637339 | 7513800 | 8490995 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 43 | 1 | 8544570 | 8403866 | 2141404 | 2517591 |
中型企业 | 654 | 80 | 22473033 | 22056455 | 7631108 | 6520643 |
小型企业 | 3987 | 692 | 22996491 | 22571513 | 6984201 | 7213255 |
注:2003年及以前,主营业务收入、主营业务税金及附加、主营业务利润、营业费用分别为产品销售收入、产品销售税金及附加、产品销售利润、产品销售费用。 |